加拿大第3075298期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开2期 |
小数未开0期 | 大数未开2期 |
大单未开4期 | 大双未开2期 |
小单未开0期 | 小双未开13期 |
极大未开3期 | 极小未开104期 |
0 (未开788期) | 1 (未开190期) |
2 (未开633期) | 3 (未开235期) |
4 (未开104期) | 5 (未开122期) |
6 (未开60期) | 7 (未开0期) |
8 (未开21期) | 9 (未开28期) |
10 (未开20期) | 11 (未开1期) |
12 (未开13期) | 13 (未开22期) |
14 (未开11期) | 15 (未开8期) |
16 (未开2期) | 17 (未开4期) |
18 (未开18期) | 19 (未开87期) |
20 (未开7期) | 21 (未开40期) |
22 (未开3期) | 23 (未开37期) |
24 (未开5期) | 25 (未开320期) |
26 (未开249期) | 27 (未开965期) |
Copyright © 2023 28预测官网