加拿大-第2977639期

加拿大第2977639期间隔数据

最新: 2977639还有91
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开3 大数未开0
组合
大单未开1 大双未开0
小单未开14 小双未开3
极大极小
极大未开2 极小未开11
单点数字
0 (未开483期) 1 (未开249期)
2 (未开11期) 3 (未开373期)
4 (未开89期) 5 (未开61期)
6 (未开22期) 7 (未开18期)
8 (未开3期) 9 (未开37期)
10 (未开16期) 11 (未开14期)
12 (未开9期) 13 (未开32期)
14 (未开8期) 15 (未开7期)
16 (未开4期) 17 (未开19期)
18 (未开0期) 19 (未开1期)
20 (未开6期) 21 (未开12期)
22 (未开36期) 23 (未开33期)
24 (未开93期) 25 (未开2期)
26 (未开560期) 27 (未开390期)

Copyright © 2023 28预测官网