期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298716 | 小 | |||
3298715 | 00:44 | 1+6+9=16 | 大 | 对 |
3298714 | 00:41 | 7+1+8=16 | 大 | 对 |
3298713 | 00:37 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3298712 | 00:34 | 2+6+1=09 | 大 | 错 |
3298711 | 00:30 | 9+9+0=18 | 小 | 错 |
3298710 | 00:27 | 5+6+8=19 | 小 | 错 |
3298709 | 00:23 | 8+1+5=14 | 大 | 对 |
3298708 | 00:20 | 8+7+2=17 | 大 | 对 |
3298707 | 00:16 | 9+0+0=09 | 小 | 对 |
3298706 | 00:13 | 0+7+0=07 | 小 | 对 |
3298705 | 00:09 | 1+3+8=12 | 大 | 错 |
3298704 | 00:06 | 7+7+6=20 | 大 | 对 |
3298703 | 00:02 | 0+2+7=09 | 大 | 错 |
3298702 | 23:59 | 4+3+0=07 | 小 | 对 |
3298701 | 23:55 | 0+6+4=10 | 小 | 对 |
3298700 | 23:52 | 6+8+9=23 | 大 | 对 |
3298699 | 23:48 | 4+2+8=14 | 大 | 对 |
3298698 | 23:45 | 0+3+0=03 | 小 | 对 |
3298697 | 23:41 | 1+3+4=08 | 小 | 对 |
3298696 | 23:38 | 7+8+1=16 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298715 | 16 | 大 | 双 | ||
3298714 | 16 | 大 | 双 | ||
3298713 | 17 | 大 | 单 | ||
3298712 | 09 | 小 | 单 | ||
3298711 | 18 | 大 | 双 | ||
3298710 | 19 | 大 | 单 | ||
3298709 | 14 | 大 | 双 | ||
3298708 | 17 | 大 | 单 | ||
3298707 | 09 | 小 | 单 | ||
3298706 | 07 | 小 | 单 | ||
3298705 | 12 | 小 | 双 | ||
3298704 | 20 | 大 | 双 | ||
3298703 | 09 | 小 | 单 | ||
3298702 | 07 | 小 | 单 | ||
3298701 | 10 | 小 | 双 | ||
3298700 | 23 | 大 | 单 | ||
3298699 | 14 | 大 | 双 | ||
3298698 | 03 | 小 | 单 | ||
3298697 | 08 | 小 | 双 | ||
3298696 | 16 | 大 | 双 | ||
3298695 | 17 | 大 | 单 | ||
3298694 | 10 | 小 | 双 | ||
3298693 | 09 | 小 | 单 | ||
3298692 | 15 | 大 | 单 | ||
3298691 | 15 | 大 | 单 | ||
3298690 | 26 | 大 | 双 | ||
3298689 | 10 | 小 | 双 | ||
3298688 | 10 | 小 | 双 | ||
3298687 | 16 | 大 | 双 | ||
3298686 | 10 | 小 | 双 | ||
3298685 | 12 | 小 | 双 | ||
3298684 | 18 | 大 | 双 | ||
3298683 | 12 | 小 | 双 | ||
3298682 | 11 | 小 | 单 | ||
3298681 | 16 | 大 | 双 | ||
3298680 | 12 | 小 | 双 | ||
3298679 | 09 | 小 | 单 | ||
3298678 | 17 | 大 | 单 | ||
3298677 | 16 | 大 | 双 | ||
3298676 | 13 | 小 | 单 | ||
3298675 | 13 | 小 | 单 | ||
3298674 | 20 | 大 | 双 | ||
3298673 | 12 | 小 | 双 | ||
3298672 | 19 | 大 | 单 | ||
3298671 | 15 | 大 | 单 | ||
3298670 | 13 | 小 | 单 | ||
3298669 | 09 | 小 | 单 | ||
3298668 | 08 | 小 | 双 | ||
3298667 | 23 | 大 | 单 | ||
3298666 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出16 08 10 11 17 23 17 08 08 13 |