期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298708 | 杀小单 | |||
3298707 | 00:16 | 9+0+0=09 | 杀大双 | 对 |
3298706 | 00:13 | 0+7+0=07 | 杀大双 | 对 |
3298705 | 00:09 | 1+3+8=12 | 杀小单 | 对 |
3298704 | 00:06 | 7+7+6=20 | 杀小单 | 对 |
3298703 | 00:02 | 0+2+7=09 | 杀小单 | 错 |
3298702 | 23:59 | 4+3+0=07 | 杀大双 | 对 |
3298701 | 23:55 | 0+6+4=10 | 杀大双 | 对 |
3298700 | 23:52 | 6+8+9=23 | 杀小单 | 对 |
3298699 | 23:48 | 4+2+8=14 | 杀小双 | 对 |
3298698 | 23:45 | 0+3+0=03 | 杀大单 | 对 |
3298697 | 23:41 | 1+3+4=08 | 杀大单 | 对 |
3298696 | 23:38 | 7+8+1=16 | 杀大单 | 对 |
3298695 | 23:34 | 7+9+1=17 | 杀小双 | 对 |
3298694 | 23:31 | 7+1+2=10 | 杀小双 | 错 |
3298693 | 23:27 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
3298692 | 23:24 | 9+3+3=15 | 杀大双 | 对 |
3298691 | 23:20 | 1+5+9=15 | 杀小双 | 对 |
3298690 | 23:17 | 9+8+9=26 | 杀小单 | 对 |
3298689 | 23:13 | 2+4+4=10 | 杀小双 | 错 |
3298688 | 23:10 | 6+1+3=10 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298707 | 09 | 小 | 单 | ||
3298706 | 07 | 小 | 单 | ||
3298705 | 12 | 小 | 双 | ||
3298704 | 20 | 大 | 双 | ||
3298703 | 09 | 小 | 单 | ||
3298702 | 07 | 小 | 单 | ||
3298701 | 10 | 小 | 双 | ||
3298700 | 23 | 大 | 单 | ||
3298699 | 14 | 大 | 双 | ||
3298698 | 03 | 小 | 单 | ||
3298697 | 08 | 小 | 双 | ||
3298696 | 16 | 大 | 双 | ||
3298695 | 17 | 大 | 单 | ||
3298694 | 10 | 小 | 双 | ||
3298693 | 09 | 小 | 单 | ||
3298692 | 15 | 大 | 单 | ||
3298691 | 15 | 大 | 单 | ||
3298690 | 26 | 大 | 双 | ||
3298689 | 10 | 小 | 双 | ||
3298688 | 10 | 小 | 双 | ||
3298687 | 16 | 大 | 双 | ||
3298686 | 10 | 小 | 双 | ||
3298685 | 12 | 小 | 双 | ||
3298684 | 18 | 大 | 双 | ||
3298683 | 12 | 小 | 双 | ||
3298682 | 11 | 小 | 单 | ||
3298681 | 16 | 大 | 双 | ||
3298680 | 12 | 小 | 双 | ||
3298679 | 09 | 小 | 单 | ||
3298678 | 17 | 大 | 单 | ||
3298677 | 16 | 大 | 双 | ||
3298676 | 13 | 小 | 单 | ||
3298675 | 13 | 小 | 单 | ||
3298674 | 20 | 大 | 双 | ||
3298673 | 12 | 小 | 双 | ||
3298672 | 19 | 大 | 单 | ||
3298671 | 15 | 大 | 单 | ||
3298670 | 13 | 小 | 单 | ||
3298669 | 09 | 小 | 单 | ||
3298668 | 08 | 小 | 双 | ||
3298667 | 23 | 大 | 单 | ||
3298666 | 16 | 大 | 双 | ||
3298665 | 12 | 小 | 双 | ||
3298664 | 15 | 大 | 单 | ||
3298663 | 02 | 小 | 双 | ||
3298662 | 19 | 大 | 单 | ||
3298661 | 10 | 小 | 双 | ||
3298660 | 17 | 大 | 单 | ||
3298659 | 13 | 小 | 单 | ||
3298658 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出20 10 12 13 25 22 12 16 14 08 |