期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298833 | 小 | |||
3298832 | 07:34 | 9+2+2=13 | 大 | 错 |
3298831 | 07:30 | 9+2+8=19 | 大 | 对 |
3298830 | 07:27 | 8+7+2=17 | 大 | 对 |
3298829 | 07:23 | 9+3+2=14 | 小 | 错 |
3298828 | 07:20 | 6+7+6=19 | 小 | 错 |
3298827 | 07:16 | 6+4+0=10 | 小 | 对 |
3298826 | 07:13 | 2+5+2=09 | 小 | 对 |
3298825 | 07:09 | 3+3+5=11 | 小 | 对 |
3298824 | 07:06 | 9+8+1=18 | 大 | 对 |
3298823 | 07:02 | 3+3+8=14 | 小 | 错 |
3298822 | 06:59 | 5+3+1=09 | 大 | 错 |
3298821 | 06:55 | 4+7+2=13 | 大 | 错 |
3298820 | 06:52 | 8+8+3=19 | 大 | 对 |
3298819 | 06:48 | 1+9+5=15 | 小 | 错 |
3298818 | 06:45 | 9+6+4=19 | 大 | 对 |
3298817 | 06:41 | 4+4+9=17 | 小 | 错 |
3298816 | 06:38 | 9+3+5=17 | 大 | 对 |
3298815 | 06:34 | 1+9+4=14 | 小 | 错 |
3298814 | 06:31 | 9+7+7=23 | 小 | 错 |
3298813 | 06:27 | 1+6+7=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298832 | 13 | 小 | 单 | ||
3298831 | 19 | 大 | 单 | ||
3298830 | 17 | 大 | 单 | ||
3298829 | 14 | 大 | 双 | ||
3298828 | 19 | 大 | 单 | ||
3298827 | 10 | 小 | 双 | ||
3298826 | 09 | 小 | 单 | ||
3298825 | 11 | 小 | 单 | ||
3298824 | 18 | 大 | 双 | ||
3298823 | 14 | 大 | 双 | ||
3298822 | 09 | 小 | 单 | ||
3298821 | 13 | 小 | 单 | ||
3298820 | 19 | 大 | 单 | ||
3298819 | 15 | 大 | 单 | ||
3298818 | 19 | 大 | 单 | ||
3298817 | 17 | 大 | 单 | ||
3298816 | 17 | 大 | 单 | ||
3298815 | 14 | 大 | 双 | ||
3298814 | 23 | 大 | 单 | ||
3298813 | 14 | 大 | 双 | ||
3298812 | 18 | 大 | 双 | ||
3298811 | 06 | 小 | 双 | ||
3298810 | 13 | 小 | 单 | ||
3298809 | 14 | 大 | 双 | ||
3298808 | 07 | 小 | 单 | ||
3298807 | 10 | 小 | 双 | ||
3298806 | 13 | 小 | 单 | ||
3298805 | 15 | 大 | 单 | ||
3298804 | 11 | 小 | 单 | ||
3298803 | 21 | 大 | 单 | ||
3298802 | 14 | 大 | 双 | ||
3298801 | 12 | 小 | 双 | ||
3298800 | 24 | 大 | 双 | ||
3298799 | 06 | 小 | 双 | ||
3298798 | 13 | 小 | 单 | ||
3298797 | 09 | 小 | 单 | ||
3298796 | 16 | 大 | 双 | ||
3298795 | 15 | 大 | 单 | ||
3298794 | 09 | 小 | 单 | ||
3298793 | 15 | 大 | 单 | ||
3298792 | 12 | 小 | 双 | ||
3298791 | 13 | 小 | 单 | ||
3298790 | 18 | 大 | 双 | ||
3298789 | 10 | 小 | 双 | ||
3298788 | 11 | 小 | 单 | ||
3298787 | 11 | 小 | 单 | ||
3298786 | 06 | 小 | 双 | ||
3298785 | 11 | 小 | 单 | ||
3298784 | 06 | 小 | 双 | ||
3298783 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【13】次 | ||
13后开出09 06 10 06 12 09 10 10 08 16 |